温州开发区招聘教师体检入围人员名单公告
根据温州经济技术开发区文教体工作局、人力资源局《关于开发区2012年公开招聘教师的公告》(温开教〔2012〕1号)精神,现将考生试课成绩、总成绩及体检入围人员名单予以公告(详见附件)。如有异议,请于8月27日下午4:00前,向有关部门反映,联系电话:86996680(开发区纪委监察室)、86996812(开发区人力资源局)、86999921(开发区文教体工作局)
开发区文教体工作局
开发区人力资源局
二O一二年八月二十四日
| 附件1: | ||||||||
| 2012年开发区公开招聘教师试课成绩、总成绩 | ||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 报考学科 | 准考证号 | 试课成绩 | 折合分数 | 综合量化、笔试、技能得分合计 | 总分 | 备注 |
| 34 | 冯珊瑚 | 小学英语 | 2012110 | 91.67 | 41.25 | 41.05 | 82.30 | |
| 22 | 蒋露露 | 2012098 | 85.67 | 38.55 | 40.60 | 79.15 | ||
| 10 | 张 珍 | 小学信息技术 | 2012031 | 82.67 | 24.80 | 49.41 | 74.21 | |
| 3 | 翁圆圆 | 2012024 | 88.67 | 26.60 | 48.39 | 74.99 | ||
| 12 | 应彬彬 | 2012033 | 93.67 | 28.10 | 48.39 | 76.49 | ||
| 7 | 陈题芳 | 2012028 | 87.00 | 26.10 | 47.90 | 74.00 | ||
| 6 | 徐文慧 | 2012027 | 80.67 | 24.20 | 47.21 | 71.41 | ||
| 5 | 张洁怡 | 小学语文 | 2012188 | 87.33 | 39.30 | 39.45 | 78.75 | |
| 25 | 潘梦梦 | 2012208 | 82.67 | 37.20 | 39.25 | 76.45 | ||
| 23 | 汪珊珊 | 2012206 | 90.33 | 40.65 | 39.00 | 79.65 | ||
| 12 | 王 伟 | 2012195 | 84.67 | 38.10 | 38.10 | 76.20 | ||
| 14 | 徐瑾慧 | 2012197 | 86.67 | 39.00 | 37.20 | 76.20 | ||
| 15 | 王 晋 | 2012198 | 87.00 | 39.15 | 37.20 | 76.35 | ||
| 17 | 夏彬蔚 | 2012200 | 93.33 | 42.00 | 37.20 | 79.20 | ||
| 20 | 周温源 | 2012203 | 93.67 | 42.15 | 37.20 | 79.35 | ||
| 9 | 金 莹 | 2012192 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | ||
| 16 | 周 全 | 2012199 | 0.00 | 0.00 | 36.75 | 36.75 | ||
| 21 | 黄春明 | 2012204 | 86.00 | 38.70 | 36.75 | 75.45 | ||
| 2 | 苏晓玲 | 2012185 | 80.00 | 36.00 | 35.85 | 71.85 | ||
| 22 | 金达利 | 2012205 | 81.33 | 36.60 | 35.85 | 72.45 | ||
| 5 | 陈 聪 | 小学音乐 | 2012173 | 92.00 | 27.60 | 51.59 | 79.19 | |
| 12 | 李新宇 | 2012180 | 86.67 | 26.00 | 48.51 | 74.51 | ||
| 4 | 张齐齐 | 小学美术 | 2012050 | 89.00 | 26.70 | 49.50 | 76.20 | |
| 15 | 蔡秘秘 | 2012061 | 86.67 | 26.00 | 49.29 | 75.29 | ||
| 45 | 胡婷婷 | 小学数学 | 2012257 | 88.67 | 39.90 | 45.55 | 85.45 | |
| 21 | 郭志谦 | 2012233 | 91.67 | 41.25 | 43.5 | 84.75 | ||
| 9 | 连阿花 | 2012221 | 87.00 | 39.15 | 42.85 | 82.00 | ||
| 51 | 张 凡 | 2012263 | 83.00 | 37.35 | 42.60 | 79.95 | ||
| 31 | 王 春 | 2012243 | 94.67 | 42.60 | 42.40 | 85.00 | ||
| 3 | 金蕾蕾 | 2012215 | 91.67 | 41.25 | 42.15 | 83.40 | ||
| 50 | 郑乐乐 | 2012262 | 85.33 | 38.40 | 41.70 | 80.10 | ||
| 27 | 蔡梦洋 | 2012239 | 94.33 | 42.45 | 41.05 | 83.50 | ||
| 4 | 徐 凡 | 小学体育 | 2012004 | 92.33 | 27.70 | 59.86 | 87.56 | |
| 13 | 吴建军 | 2012013 | 91.00 | 27.30 | 54.27 | 81.57 | ||
| 20 | 张若男 | 2012020 | 94.00 | 28.20 | 53.23 | 81.43 | ||
| 18 | 金尔迪 | 2012018 | 84.00 | 25.20 | 53.13 | 78.33 | ||
| 8 | 王聪聪 | 2012008 | 87.67 | 26.30 | 52.79 | 79.09 | ||
| 14 | 陈勇锋 | 2012014 | 91.00 | 27.30 | 52.62 | 79.92 | ||
| 7 | 王芝博 | 2012007 | 86.33 | 25.90 | 52.26 | 78.16 | ||
| 5 | 周财苗 | 2012005 | 87.00 | 26.10 | 50.54 | 76.64 | ||
| 39 | 方雪云 | 小学科学 | 2012167 | 86.67 | 39.00 | 49.40 | 88.40 | |
| 38 | 李 叶 | 2012166 | 88.00 | 39.60 | 44.90 | 84.50 | ||
| 4 | 项倩倩 | 学前教育 | 2012037 | 93.00 | 27.90 | 46.50 | 74.40 | |
| 1 | 任渊如 | 2012034 | 87.67 | 26.30 | 46.10 | 72.40 | ||
| 7 | 项荷荷 | 2012040 | 84.33 | 25.30 | 44.90 | 70.20 | ||
| 9 | 叶俊君 | 2012042 | 91.00 | 27.30 | 44.70 | 72.00 | ||
| 8 | 项卡卡 | 2012041 | 85.00 | 25.50 | 44.40 | 69.90 | ||
| 10 | 朱 珊 | 2012043 | 81.33 | 24.40 | 43.40 | 67.80 | ||
| 13 | 林小丹 | 2012046 | 89.00 | 26.70 | 43.40 | 70.10 | ||
| 2012年开发区招聘教师入围体检、考察名单 | ||||||||
| 报名序号 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 综合量化、笔试、技能得分合计 | 试课成绩 | 折合分数 | 总分 | 备注 |
| 23 | 汪珊珊 | 2012206 | 39.00 | 90.33 | 40.65 | 79.65 | ||
| 20 | 周温源 | 2012203 | 37.20 | 93.67 | 42.15 | 79.35 | ||
| 17 | 夏彬蔚 | 2012200 | 37.20 | 93.33 | 42.00 | 79.20 | ||
| 5 | 小学语文 | 张洁怡 | 2012188 | 39.45 | 87.33 | 39.30 | 78.75 | |
| 25 | 潘梦梦 | 2012208 | 39.25 | 82.67 | 37.20 | 76.45 | ||
| 15 | 王 晋 | 2012198 | 37.20 | 87.00 | 39.15 | 76.35 | ||
| 14 | 徐瑾慧 | 2012197 | 37.20 | 86.67 | 39.00 | 76.20 | ||
| 12 | 王 伟 | 2012195 | 38.10 | 84.67 | 38.10 | 76.20 | ||
| 45 | 小学数学 | 胡婷婷 | 2012257 | 45.55 | 88.67 | 39.90 | 85.45 | |
| 31 | 王 春 | 2012243 | 42.40 | 94.67 | 42.60 | 85.00 | ||
| 21 | 郭志谦 | 2012233 | 43.5 | 91.67 | 41.25 | 84.75 | ||
| 31 | 蔡梦洋 | 2012239 | 41.05 | 94.33 | 42.45 | 83.50 | ||
| 3 | 金蕾蕾 | 2012215 | 42.15 | 91.67 | 41.25 | 83.40 | ||
| 34 | 小学英语 | 冯珊瑚 | 2012110 | 41.05 | 91.67 | 41.25 | 82.30 | |
| 39 | 小学科学 | 方雪云 | 2012167 | 49.40 | 86.67 | 39.00 | 88.40 | |
| 12 | 小学信息技术 | 应彬彬 | 2012033 | 48.39 | 93.67 | 28.10 | 76.49 | |
| 3 | 翁圆圆 | 2012024 | 48.39 | 88.67 | 26.60 | 74.99 | ||
| 12 | 张 珍 | 2012031 | 49.41 | 82.67 | 24.80 | 74.21 | ||
| 5 | 小学音乐 | 陈 聪 | 2012173 | 51.59 | 92.00 | 27.60 | 79.19 | |
| 4 | 小学美术 | 张齐齐 | 2012050 | 49.50 | 89.00 | 26.70 | 76.20 | |
| 4 | 小学体育 | 徐 凡 | 2012004 | 59.86 | 92.33 | 27.70 | 87.56 | |
| 13 | 吴建军 | 2012013 | 54.27 | 91.00 | 27.30 | 81.57 | ||
| 20 | 张若男 | 2012020 | 53.23 | 94.00 | 28.20 | 81.43 | ||
| 14 | 陈勇锋 | 2012014 | 52.62 | 91.00 | 27.30 | 79.92 | ||
| 8 | 王聪聪 | 2012008 | 52.79 | 87.67 | 26.30 | 79.09 | ||
| 4 | 学前教育 | 项倩倩 | 2012037 | 46.50 | 93.00 | 27.90 | 74.40 | |
| 1 | 任渊如 | 2012034 | 46.10 | 87.67 | 26.30 | 72.40 | ||
| 9 | 叶俊君 | 2012042 | 44.70 | 91.00 | 27.30 | 72.00 | ||
| 7 | 项荷荷 | 2012040 | 44.90 | 84.33 | 25.30 | 70.20 | ||
[编辑: 张漫韵]
关键词:开发区 教师 招聘 入围 名单









