2012年温州市市属事业单位面向社会公开招聘工作人员(二)体检人员名单
| 招聘单位名称 | 报考 岗位代码 |
招聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
| 温州市机关第一幼儿园 | 0101 | 1 | 潘秀苗 | 10300010929 | 85 | 88.08 | 86.85 | 是 |
| 温州市机关第一幼儿园 | 0102 | 1 | 陈红 | 10300010821 | 81.5 | 89.14 | 86.08 | 是 |
| 温州市机关第二幼儿园 | 0201 | 2 | 王棉棉 | 10300010713 | 77.5 | 94 | 87.40 | 是 |
| 温州市机关第二幼儿园 | 0201 | 2 | 孟依依 | 10300010710 | 77.5 | 89.6 | 84.76 | 是 |
| 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 0301 | 1 | 金思思 | 10300010723 | 71 | 89.06 | 81.84 | 是 |
| 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 0302 | 1 | 李慕 | 10300010729 | 69.5 | 89.06 | 81.24 | 是 |
| 温州大学附属宏德实验幼儿园 | 0303 | 1 | 施晓洁 | 10300010932 | 71.5 | 93 | 84.40 | 是 |
| 温州市财税职工中等专业学校 | 0501 | 1 | 苏忠仙 | 10300010105 | 51.5 | 83.67 | 70.80 | 是 |
| 温州市妇女儿童活动中心 | 0701 | 1 | 薛晓霞 | 10300010103 | 55 | 79 | 69.40 | 是 |
| 温州技师学院(龙方校区) | 0802 | 1 | 单自勉 | 10300010109 | 60 | 87.66 | 76.60 | 是 |
| 温州技师学院(龙方校区) | 0803 | 1 | 杨坚 | 10300010123 | 45 | 79 | 65.40 | 是 |
| 温州技师学院(龙方校区) | 0807 | 1 | 林影 | 10300010127 | 52 | 85.33 | 72.00 | 是 |
| 温州技师学院(龙方校区) | 0809 | 1 | 叶张芒 | 10300010206 | 39 | 85.2 | 66.72 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0901 | 1 | 许雁 | 10300010214 | 51.5 | 72 | 63.80 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0902 | 1 | 刘淑茹 | 10300010219 | 49.5 | 82.35 | 69.21 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0903 | 1 | 王天翔 | 10300010224 | 53 | 82.67 | 70.80 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0905 | 1 | 李愉 | 10300010304 | 51.5 | 84.33 | 71.20 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0906 | 1 | 涂佩柔 | 10300010315 | 47.5 | 78 | 65.80 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0907 | 1 | 林丽丝 | 10300010319 | 47.5 | 74.66 | 63.80 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0908 | 1 | 胡艳艳 | 10300010423 | 60.5 | 81.33 | 73.00 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0909 | 1 | 方景 | 10300010430 | 69 | 83.33 | 77.60 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0910 | 1 | 缪海芬 | 10300010612 | 53.5 | 82.33 | 70.80 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0911 | 1 | 华夏冰 | 10300010615 | 60.5 | 82.33 | 73.60 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0912 | 1 | 陈羚 | 10300010622 | 56.5 | 79.33 | 70.20 | 是 |
| 温州技师学院(矮凳桥校区) | 0913 | 1 | 陈珊瑚 | 10300010922 | 50 | 78.67 | 67.20 | 是 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:温州 事业 招聘 体检 名单









