关于公布2012年龙湾区山塘及水闸安全管理责任人的通知
温龙汛指[2012]6号
关于公布2012年龙湾区山塘及水闸安全管理责任人的通知
有关街道防汛防旱指挥部、各水工程管理单位:
为了做好山塘及水闸的安全管理工作,根据《防洪法》等法律法规及上级防汛指挥部要求,现将各单位上报的山塘和水闸安全管理责任人名单予以公布(小型水库安全责任人名单已由市防汛指挥部发文公布)。责任人岗位如有变化,继任者即为责任人。
二〇一二年五月七日
主题词:防汛 水库 水闸 责任 通知
抄送:区府办,张崇波副区长
龙湾区防汛防旱指挥部办公室 2012年5月18日印发
| 温州市龙湾区2012年度水闸责任人名单 | |||||||||
| 编号 | 水 闸 名 称 | 地 点 | 规 模 | 负责人 | 管理员 | 备注 | |||
| 孔数 | 排量(m3/s) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | ||||
| 1 | 蒲州 | 蒲州街道 | 3 | 197 | 黄笑玲 | 所长 | 张国林 | 13705774981 | |
| 2 | 状元 | 状元街道 | 2 | 67 | 黄笑玲 | 所长 | 吴国华 | 13957778261 | |
| 3 | 东平 | 瑶溪街道 | 4 | 120 | 李邦崇 | 所长 | 杨文豹 王少华 | 86636521 13819717280 | |
| 4 | 龙湾 | 瑶溪街道 | 1 | 70 | 李邦崇 | 所长 | 邵应德 | 13173537829 86632119 | |
| 5 | 蓝田 | 海滨街道 | 3 | 100 | 李邦崇 | 所长 | 李 波 李启信 | 13968897358 15868746715 | |
| 6 | 城东 | 海滨街道 | 3 | 60 | 李邦崇 | 所长 | 孙阿尧 李启福 | 86374879 86880275 | |
| 7 | 下兴 | 永兴街道 | 1 | 20 | 李邦崇 | 所长 | 章立法 | 86930538 13107770615 | |
| 8 | 永兴北片围垦北闸 | 永兴围垦北片 | 2 | 60 | 潘成春 | 副指挥 | 周加国 | 13587407555 | |
| 9 | 永兴北片围垦南闸 | 永兴围垦北片 | 2 | 60 | 潘成春 | 副指挥 | 丁瑞庆 | 15867765876 | |
| 10 | 永兴南片围垦北闸 | 永兴围垦南片 | 2 | 63 | 潘成春 | 副指挥 | 已停用 | ||
| 11 | 永兴南片围垦中闸 | 永兴围垦南片 | 2 | 41 | 潘成春 | 副指挥 | 吴守玉 | 13738722435 | |
| 12 | 永兴南片围垦南闸 | 永兴围垦南片 | 2 | 63 | 潘成春 | 副指挥 | 已停用 | ||
| 龙湾区2012年山塘安全管理责任人名单 | ||||||||||||||
| 街道 | 山塘 名称 | 总负责人 | 具体负责人 | 山塘安全监督管理责任人 | 技术责任人 | 巡查员 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||
| 永中街道 | 大坑井 | 叶庆权 | 主任 | 娄克华 | 副主任 | 郑加金 | 镇北村 | 书记 | 86879377 | 周春晖 | 农办 | 85801133 | 戴盛明 | 15868703125 |
| 永中街道 | 青山 | 叶庆权 | 主任 | 周光峰 | 副主任 | 梁志强 | 龙湾水务集团 | 经理 | 13706671620 | 张维明 | 农办 | 85801181 | 娄和平 | 15988723622 |
| 永中街道 | 范家岙 | 叶庆权 | 主任 | 娄克华 | 副主任 | 陈孝强 | 朱垟村 | 村长 | 13857761999 | 姜方达 | 农办 | 85801186 | 朱汝法 | 13738318493 |
| 瑶溪街道 | 龙岗寺 | 李显淼 | 主任 | 张维丰 | 副主任 | 邵崇清 | 永胜村 | 书记 | 13566269029 | 王长春 | 农办 | 86613959 | 张宝林 | 13758439289 |
| 瑶溪街道 | 瑶泷 | 李显淼 | 主任 | 张维丰 | 副主任 | 朱志群 | 温州瑶溪王朝大酒店 | 董事长 | 85989999 | 王长春 | 农办 | 86613959 | 董士聪 | 15888736761 666761 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:防汛 水库 水闸 责任 通知









