关于2014年温州市教育局面向社会公开招聘直属学校教师和工作人员拟聘用人员的公示
根据《2014年温州市教育局面向社会公开招聘直属学校教师和工作人员公告》要求,拟聘用下列人员为相关招聘单位教师或工作人员,现予以公示。
一、公示时间从2014年8月20日起到2014年8月28日止,共7个工作日。
二、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,实事求是地反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,并提供必要的调查线索。来信时间以发信时的邮戳为准。
三、公示联系处室和受理电话:市教育局纪检监察室或组织人事处,联系电话:88635200,88636501。通信地址:温州市龙方路市第二十一中学内。
附件:
1.2014年市教育局直属公办学校公开招聘拟聘用人员公示名单
2.2014年市教育局直属民办学校公开招聘拟聘用人员公示名单(1)
2014年8月20日
2014年温州市教育局直属公办学校公开招聘拟聘用人员公示名单
| 序号 | 招考单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 准考证号 |
| 1 | 温州市第二外国语学校 | 初中语文 | 温兴标 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP01123 |
| 2 | 温州市第二外国语学校 | 初中语文 | 周纤纤 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP01131 |
| 3 | 温州市第二外国语学校 | 高中化学 | 季思宏 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP05030 |
| 4 | 温州市第二外国语学校 | 高中生物 | 张冰倩 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP06062 |
| 5 | 温州市第八高级中学 | 高中语文 | 肖德昶 | 男 | 硕士研究生 | 温州大学 | ZP01016 |
| 6 | 温州市第八高级中学 | 高中语文 | 李娜 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP01090 |
| 7 | 温州市第八高级中学 | 高中数学 | 金苗苗 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP02141 |
| 8 | 温州市第八高级中学 | 高中数学 | 李雪纯 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP02064 |
| 9 | 温州市第八高级中学 | 高中数学 | 彭尚辉 | 男 | 本科学士 | 衢州学院 | ZP02019 |
| 10 | 温州市第八高级中学 | 高中英语 | 张可也 | 女 | 本科学士 | 台州学院 | ZP03064 |
| 11 | 温州市第八高级中学 | 高中英语 | 李彬聪 | 女 | 本科学士 | 台州学院 | ZP03042 |
| 12 | 温州市第八高级中学 | 高中英语 | 黄一慧 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP03067 |
| 13 | 温州市第八高级中学 | 高中英语 | 陈梦莹 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP03013 |
| 14 | 温州市第八高级中学 | 高中化学 | 施慧静 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP05052 |
| 15 | 温州市第二十一中学 | 高中语文 | 张嘉芮 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP01082 |
| 16 | 温州市第二十一中学 | 高中数学 | 翁雯雯 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02056 |
| 17 | 温州市第二十一中学 | 高中英语 | 林慧 | 女 | 本科学士 | 宁波大学 | ZP03049 |
| 18 | 温州市第二十二中学 | 高中语文 | 包靖靖 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP01143 |
| 19 | 温州市第二十二中学 | 高中历史 | 马志宇 | 男 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP08021 |
| 20 | 温州市第二十二中学 | 高中生物 | 林葱葱 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP06013 |
| 21 | 温州第二中学 | 初中英语 | 唐妙琪 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP03010 |
| 22 | 温州第二中学 | 初中科学(物理方向) | 周梦云 | 女 | 本科学士 | 宁波大学理学院 | ZP04020 |
| 23 | 温州第二中学 | 初中社会(历史方向) | 潘沉舒 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP08022 |
| 24 | 温州市第三中学 | 初中语文 | 吕苈苈 | 女 | 本科学士 | 浙江外国语学院 | ZP01003 |
| 25 | 温州市第三中学 | 初中数学 | 李许丘 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02097 |
| 26 | 温州市第三中学 | 初中科学(物理方向) | 沈婷婷 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP04053 |
| 27 | 温州市第四中学 | 初中语文 | 黄圆圆 | 女 | 本科学士 | 浙江海洋学院 | ZP01061 |
| 28 | 温州市第四中学 | 初中语文 | 巨佩佩 | 女 | 本科学士 | 浙江外国语学院 | ZP01067 |
| 29 | 温州市第四中学 | 初中英语 | 高婉琦 | 女 | 本科学士 | 海南师范大学 | ZP03036 |
| 30 | 温州市南浦实验中学 | 初中语文 | 潘东丽 | 女 | 本科学士 | 周口师范学院 | ZP01122 |
| 31 | 温州市南浦实验中学 | 初中语文 | 傅琳棋 | 女 | 本科学士 | 首都师范大学 | ZP01136 |
| 32 | 温州市南浦实验中学 | 初中科学(物理方向) | 陈敏迪 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP04005 |
| 33 | 温州市南浦实验中学 | 初中科学(物理方向) | 白植隆 | 男 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP04014 |
| 34 | 温州市南浦实验中学 | 初中社会(历史方向) | 徐荃荃 | 女 | 本科学士 | 河北省廊坊师范学院 | ZP08009 |
| 35 | 温州市第八中学 | 初中语文 | 倪晓燕 | 女 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | ZP01119 |
| 36 | 温州市第八中学 | 初中英语 | 叶小静 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP03085 |
| 37 | 温州市第八中学 | 初中科学(物理方向) | 胡玥秀 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP04076 |
| 38 | 温州市第八中学 | 初中社会(政治方向) | 邱若茜 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP07009 |
| 39 | 温州市第二实验中学 | 初中数学 | 金麒 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02112 |
| 40 | 温州市十九中学 | 初中社会(历史方向) | 黄辉 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP08020 |
| 41 | 温州市第二十三中学 | 初中数学 | 李锦杰 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02113 |
| 42 | 温州市第二十三中学 | 初中英语 | 严彬然 | 女 | 本科学士 | 丽水学院 | ZP03141 |
| 43 | 温州市第二十三中学 | 初中科学(物理方向) | 叶建荣 | 男 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP04047 |
| 44 | 温州市第二十三中学 | 初中科学(化学方向) | 严瑶瑶 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP05062 |
| 45 | 温州市第二十三中学 | 初中社会(政治方向) | 王海敏 | 男 | 本科 | 浙江师范大学 | ZP07014 |
| 46 | 温州市第二十三中学 | 音乐 | 缪芸 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP12020 |
| 47 | 温州市职业中等专业学校 | 汽修 | 卢斌 | 男 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP13014 |
| 48 | 温州市职业中等专业学校 | 电子 | 于丽圆 | 女 | 本科学士 | 内蒙古工业大学 | ZP14003 |
| 49 | 温州市职业中等专业学校 | 计算机图形图像处理 | 程景雪 | 女 | 本科学士 | 中国美术学院 | ZP15002 |
| 50 | 温州市职业中等专业学校 | 数控(机械) | 戴凌艳 | 女 | 本科学士 | 天津工程师范学院 | ZP16001 |
| 51 | 温州市第二职业中等专业学校 | 会计教师 | 叶道妹 | 女 | 本科 | 浙江财经学院 | ZP17003 |
| 52 | 温州市第二职业中等专业学校 | 投资理财 | 陈殷切 | 女 | 本科 | 北京大学 | ZP18008 |
| 53 | 温州市第二职业中等专业学校 | 金融(证券) | 许键 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP19001 |
| 54 | 温州市第二职业中等专业学校 | 舞蹈教师 | 曾植煜 | 男 | 本科学士 | 上海戏剧学院 | ZP20009 |
| 55 | 温州市第二职业中等专业学校 | 美容教师 | 叶双双 | 女 | 本科学士 | 浙江理工大学 | ZP21002 |
| 56 | 温州华侨职业中等专业学校 | 文秘教师 | 孔温静 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP23009 |
| 57 | 温州华侨职业中等专业学校 | 中西烹饪(热菜) | 蒋露露 | 女 | 大专 | 浙江旅游职业学院 | ZP25005 |
| 58 | 温州华侨职业中等专业学校 | 旅游与酒店管理 | 唐瑶佩 | 女 | 本科 | 南开大学 | ZP26012 |
| 59 | 温州华侨职业中等专业学校 | 旅游与酒店管理 | 刘佳佳 | 女 | 本科 | 浙江工商大学 | ZP26020 |
| 60 | 温州市中等幼儿师范学校 | 语文 | 陈琼琼 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP01142 |
| 61 | 温州市中等幼儿师范学校 | 语文 | 陈伊睿 | 女 | 本科学士 | 大连大学 | ZP01044 |
| 62 | 温州市中等幼儿师范学校 | 语文 | 娄幽泉 | 女 | 本科学士 | 沈阳师范大学 | ZP01100 |
| 63 | 温州市中等幼儿师范学校 | 钢琴 | 陈悦 | 女 | 硕士研究生 | 俄罗斯格拉祖诺夫国立音乐学院 | ZP27006 |
| 64 | 温州市中等幼儿师范学校 | 声乐 | 徐瑶勤 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP28012 |
| 65 | 温州市中等幼儿师范学校 | 舞蹈 | 王帆 | 男 | 本科学士 | 北京舞蹈学院 | ZP29007 |
| 66 | 温州市中等幼儿师范学校 | 数学 | 徐康康 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02066 |
| 67 | 温州市中等幼儿师范学校 | 数学 | 冯东明 | 男 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP02065 |
| 68 | 温州市中等幼儿师范学校 | 英语 | 林约 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP03109 |
| 69 | 温州市中等幼儿师范学校 | 英语 | 李迎赛 | 女 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | ZP03051 |
| 70 | 温州市中等幼儿师范学校 | 历史 | 易婧 | 女 | 本科学士 | 温州师范学院 | ZP08016 |
| 71 | 温州市中等幼儿师范学校 | 计算机 | 王周锋 | 男 | 本科 | 江苏常州技术师范学院 | ZP10082 |
| 72 | 温州市中等幼儿师范学校 | 美术 | 周小璇 | 女 | 本科学士 | 西南大学 | ZP30002 |
| 73 | 温州市中等幼儿师范学校 | 体育 | 孔笑笑 | 男 | 本科学士 | 温州师范学院 | ZP31003 |
| 74 | 温州市财税会计学校 | 音乐 | 何萌萌 | 女 | 本科学士 | 泉州师范学院 | ZP12024 |
| 75 | 温州护士学校 | 护理 | 吴楠 | 女 | 本科学士 | 温州医科大学 | ZP32059 |
| 76 | 温州护士学校 | 护理 | 韩莉 | 女 | 本科学士 | 温州医科大学 | ZP32041 |
| 77 | 温州护士学校 | 护理 | 季淑 | 女 | 本科学士 | 温州医科大学 | ZP32010 |
| 78 | 温州护士学校 | 护理 | 李璐 | 女 | 本科学士 | 吉林大学 | ZP32042 |
| 79 | 温州护士学校 | 药学 | 郑海谊 | 男 | 本科学士 | 温州医科大学 | ZP33022 |
| 80 | 温州护士学校 | 病理 | 杜和林 | 男 | 本科学士 | 温州医学院 | ZP34004 |
| 81 | 温州市第七中学温州市艺术学校 | 书法、篆刻 | 林伊 | 女 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | ZP35003 |
| 82 | 温州市九山学校 | 初中数学 | 陈茂亮 | 男 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP02148 |
| 83 | 温州市九山学校 | 初中科学(生物方向) | 陈健健 | 男 | 本科学士 | 哈尔滨师范大学 | ZP06005 |
| 84 | 温州市特殊教育学校 | 学前教育(艺术方向) | 孙颖 | 女 | 本科学士 | 成都学院(成都大学) | ZP11049 |
| 85 | 温州市特殊教育学校 | 语文 | 王佳丽 | 女 | 本科学士 | 西华师范大学 | ZP11072 |
| 86 | 温州市特殊教育学校 | 语文 | 朱婷婷 | 女 | 大专 | 毕节学院 | ZP11057 |
| 87 | 温州市特殊教育学校 | 数学 | 徐铭之 | 男 | 本科学士 | 海南师范大学 | ZP11114 |
| 88 | 温州市特殊教育学校 | 数学 | 陈旭野 | 男 | 大专 | 南京市特殊教育职业技术学院 | ZP11117 |
| 89 | 温州市特殊教育学校 | 美术 | 林媛媛 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP11133 |
| 90 | 温州市特殊教育学校 | 美术 | 王祺 | 男 | 本科 | 丽水学院 | ZP11080 |
| 91 | 温州市特殊教育学校 | 音乐 | 徐黛 | 女 | 本科学士 | 武汉音乐学院 | ZP11091 |
| 92 | 温州市特殊教育学校 | 体育 | 陈为镜 | 男 | 本科学士 | 哈尔滨体育学院 | ZP11119 |
| 93 | 温州市特殊教育学校 | 体育 | 何经国 | 男 | 本科学士 | 吉林体育学院 | ZP11064 |
| 94 | 温州市特殊教育学校 | 信息技术 | 黄凡 | 女 | 本科学士 | 浙江工业大学 | ZP11055 |
| 95 | 温州市特殊教育学校 | 心理健康 | 黄琦茜 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP11111 |
| 96 | 温州市特殊教育学校 | 康复 | 李纯 | 女 | 大专 | 南京市特殊教育学校 | ZP11030 |
| 97 | 温州市特殊教育学校 | 劳动技术 | 戚倩倩 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP11032 |
| 98 | 温州市教育基建中心 | 造价工程师 | 李森 | 女 | 本科 | 浙江大学 | ZP36004 |
| 99 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(女) | 陈艳 | 女 | 本科学士 | 丽水学院 | ZP37004 |
| 100 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(女) | 陈诗思 | 女 | 本科学士 | 四川师范大学 | ZP37001 |
| 101 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(女) | 邓慧煊 | 女 | 本科学士 | 武汉体育学院 | ZP37010 |
| 102 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(男) | 王一栋 | 男 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP38020 |
| 103 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(男) | 杨钱达 | 男 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP38007 |
| 104 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(男) | 朱艺鹏 | 男 | 本科学士 | 丽水学院 | ZP38003 |
| 105 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 体育(男) | 陈文文 | 男 | 本科学士 | 武汉体育学院 | ZP38005 |
| 106 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 计算机 | 沈洋洋 | 女 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | ZP10040 |
| 107 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 计算机 | 颜依依 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP10078 |
| 108 | 由市局统一调配的直属公办学校教师岗位 | 计算机 | 戴瑞册 | 男 | 本科学士 | 杭州电子科技大学 | ZP10071 |
| 109 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 网络管理 | 胡盛迭 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP10091 |
| 110 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 网络管理 | 蔡璐颖 | 女 | 本科学士 | 上海师范大学 | ZP10073 |
| 111 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 网络管理 | 林浩强 | 男 | 本科学士 | 浙江外国语学院 | ZP10077 |
| 112 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 医务人员 | 潘丽琼 | 女 | 本科学士 | 温州医科大学 | ZP39010 |
| 113 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 医务人员 | 章玺 | 女 | 本科 | 浙江大学 | ZP39047 |
| 114 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 医务人员 | 郑碎珠 | 女 | 本科 | 温州医学院 | ZP39038 |
| 115 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 朱乾沛 | 男 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 | ZP22022 |
| 116 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 王丽 | 女 | 本科学士 | 宁波大红鹰学院 | ZP22165 |
| 117 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 郑逢时 | 女 | 本科 | 宁波大学 | ZP22114 |
| 118 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 孙一叶 | 女 | 本科学士 | 浙江财经学院 | ZP22189 |
| 119 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 陈东萍 | 女 | 本科 | 重庆大学 | ZP22178 |
| 120 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 叶思思 | 女 | 本科学士 | 浙江工商大学杭州商学院 | ZP22037 |
| 121 | 由市局统一调配的直属公办学校职员岗位 | 会计 | 赵翼洋 | 女 | 本科学士 | 集美大学诚毅学院 | ZP22004 |
2014年温州市教育局直属民办学校公开招聘拟聘用人员公示名单(1)
| 序号 | 招考单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 准考证号 |
| 1 | 温州市第五十一中学 | 高中生物 | 陈建乐 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP06028 |
| 2 | 温州市第五十一中学 | 美术 | 金园园 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP43047 |
| 3 | 温州市第五十一中学 | 体育(女) | 戴亚琦 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP40005 |
| 4 | 温州市第五十八中学 | 高中英语 | 郑贤媛 | 女 | 本科学士 | 赣南师范学院 | ZP03099 |
| 5 | 温州市第五十八中学 | 高中地理 | 叶潇潇 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP09005 |
| 6 | 温州市第五十八中学 | 计算机 | 应艳梦 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP10066 |
| 7 | 温州市绣山中学 | 初中科学(物理方向) | 黄邦雷 | 男 | 本科学士 | 温州大学 | ZP04077 |
| 8 | 温州市绣山中学 | 音乐 | 林杰 | 男 | 本科学士 | 武汉音乐学院 | ZP41004 |
| 9 | 温州市绣山中学 | 体育(田径或足球) | 陈雪翔 | 男 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP42001 |
| 10 | 温州外国语学校 | 高中生物 | 蔡瑞雪 | 女 | 本科学士 | 浙江师范大学 | ZP06040 |
| 11 | 温州外国语学校 | 初中语文 | 万华 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP01029 |
| 12 | 温州外国语学校 | 计算机 | 胡茹冰 | 女 | 本科学士 | 浙江大学 | ZP10050 |
| 13 | 温州市籀园小学 | 小学语文 | 叶腾 | 女 | 本科学士 | 毕节学院 | ZP01102 |
| 14 | 温州市籀园小学 | 小学语文 | 倪夏月 | 女 | 本科学士 | 湖州师范学院 | ZP01002 |
| 15 | 温州市籀园小学 | 小学数学 | 李婷婷 | 女 | 本科学士 | 绍兴文理学院 | ZP02149 |
| 16 | 温州市籀园小学 | 小学数学 | 黄央央 | 女 | 本科学士 | 温州大学 | ZP02100 |
| 17 | 温州市籀园小学 | 小学数学 | 林梦洁 | 女 | 本科学士 | 杭州师范大学 | ZP02106 |
| 18 | 温州市籀园小学 | 计算机 | 金正益 | 男 | 本科学士 | 杭州电子科技大学 | ZP10109 |
| 19 | 温州市籀园小学 | 科学(物理方向) | 陈盈瑞 | 男 | 本科学士 | 湖州师范学院 | ZP04067 |
[编辑: 张漫韵]
关键词:











