2014年龙湾区涉农价格和收费公示
| 2014年龙湾区涉农价格和收费公示 | ||||||
| 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | |||
| 教育 | 普 通 高 中 |
学费 | 省一级重点中学:1500元/生·学期 | 温市计价费[2002]163号 | ||
| 省二级重点中学:1350元/生·学期 | ||||||
| 省三级重点中学:1200元/生·学期 | ||||||
| 一般普通高中:1000元/生·学期 | ||||||
| 住宿费 | 200元/生·学期 公寓式宿舍按等级报批 |
温教计[2004]56号 | ||||
| 代管费 | 高一、二:420元/生·学期 高三:320元/生·学期 |
温发改费[2011]319号 | ||||
| 择校费 | 最高不超过3万元 | 浙价费[2009]161号 | ||||
| 公安 | 居民户口簿工本费 | 5元/本 | 浙价发[1994]98号 | |||
| 户口迁移证工本费 | 1元/张 | 浙财综字[2006]114号 | ||||
| 第二代居民身份证 | 申领、换领、换发 | 20元/证 | 浙价费[2004]64号 | |||
| 丢失补领或损坏补领 | 40元/证 | |||||
| 申请临时居民身份证 | 10元/证 | |||||
| 民政 | 结婚、复婚、离婚登记证书工本费 | 9元/对 | 浙价费[2001]237号 | |||
| 有线 电视 |
有线 电视 |
居民用户 | 有线电视入网费 | 300元/户 | 浙价服[2006]92号 | |
| 视听维护费 | 14元/户·月 | 浙价费[1998]499号 | ||||
| 数字电视视听维护费 | 居民用户 | 主终端 | 20元/终端·月 | 温发改费[2011]330号 | ||
| 第1个副终端 | 2元/终端·月 | |||||
| 第2个副终端 | 4元/终端·月 | |||||
| 第4个(含)以上的终端 | 8元/终端·月 | |||||
| 供电 | 居 民 生 活 用 电 | 不满1千伏 “一户一表”居民用户 | 年用电2760千瓦时及以下部分 | 电度电价0.538 (分时电价高峰0.568,低谷0.288) |
浙价资[2012]169号 | |
| 年用电2761-4800千瓦时部分 | 电度电价0.588 (分时电价高峰0.618,低谷0.338) |
|||||
| 年用电4801千瓦时及以上部分 | 电度电价0.838 (分时电价高峰0.868,低谷0.588) |
|||||
| 不满1千伏合表用户 | 0.558(单位:元/千瓦时,下同) | |||||
| 1-10千伏及以上合表用户 | 0.538 | |||||
| 农村1-10千伏 | 0.508 | |||||
| 供水 | 居 民 生 活 用 水 | “一户一表”抄表到户用户 | 第一级水量(每户每月17立方米及以下的用水量) | 2.40元/立方米(含0.50元污水处理费) | 温发改价[2010]268号 | |
| 第二级水量(每户每月18至30立方米的用水量) | 3.35元/立方米(含0.50元污水处理费) | |||||
| 第三级水量(每户每月31立方米及以上的用水量) | 4.30元/立方米(含0.50元污水处理费) | |||||
| 非“一户一表”抄表到户用户 | 4.10元/立方米(含0.50元污水处理费) | |||||
| 房管 | 住房登记收费 | 80元/件(包含房屋权属证书费。房管部门按规定核发一本房屋权属证书免收证书费,向一个以上房屋权利人核发房屋权属证书时,每增加一本证书加收证书工本费10元;农民利用宅基地建设的住房登记,不收取房屋登记费,只收取房屋权属证书工本费。) | 发改价格[2008]924号 浙价费[2008]250号 |
|||
| 国土 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 浙政发[2008]39号 | |||
| 土地登记费 | 土地权属调查、地籍测绘费 | 详见文件 | [1990]国[籍]字第93号计价费[1997]2257号 | |||
| 土地登记证书工本费 | 普通证书:个人5元/证 特制证书:20元/证 | [1990]国[籍]字第93号计价费[1997]2257号,计价格[2001]1734号,财综[2004]5号 | ||||
| 计生 | 社会抚养费 | 详见文件 | 浙江省人口与计划生育条例 | |||
| 农业 | 动物及动物产品检疫费 | 详见文件 | 浙价费[2011]350号 | |||
| 注:未列入公示的及今后调整的价格和收费,均以有关文件为准。 | ||||||
龙湾区发展和改革局
2014年7月
[编辑: 张漫韵]
关键词:











