• 省政府新闻办批文·浙新办[2008]17号

  • 龙湾区唯一具有新闻发布资质网站

  • 温州市第一批文明网站

  • 温州市网络文化协会理事单位

  • 市级青年文明号参赛岗

微信 新浪微博 腾讯微博

新闻热线:0577-86966000您所在的位置: 您当前的位置 : 龙湾新闻网  ->  公示公告  ->  求职招聘 -> 正文

2014年温州市选聘高校毕业生到村任职进入体检人员名单

2014年07月01日 11:10:10来源:温州人才网字体:

 

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 选聘县市区 选聘岗位 选聘计划 总名次 是否进入体检
00300010205 叶婧 72.5 74.30 73.4 鹿城区 公开选聘1 1 1
00300010224 孙何 68.5 72.67 70.585 鹿城区 公开选聘1 1 2
00300010218 程潇 56 74.05 65.025 鹿城区 公开选聘2 1 1
00300010206 郑杰 66 72.79 69.395 鹿城区 公开选聘3 1 1
00300010215 杨若绮 66 72.41 69.205 鹿城区 公开选聘3 1 2
00300010222 吕天帆 62 74.70 68.35 瓯海区 公开选聘1 1 1
00300010305 陈丽雅 63.5 75.66 69.58 瓯海区 公开选聘2 1 1
00300010209 林锋 74 74.61 74.305 瑞安市 公开选聘1 2 1
00300010105 章蓉蓉 66 72.23 69.115 瑞安市 公开选聘1 2 2
00300010106 陈媛媛 62 74.52 68.26 瑞安市 公开选聘1 2 3
00300010319 潘作威 61 72.42 66.71 瑞安市 公开选聘2 1 1
00300010212 王玺 69 74.82 71.91 瑞安市 公开选聘3 2 1
00300010213 黄慧婷 61.5 73.55 67.525 瑞安市 公开选聘3 2 2
00300010317 章盼盼 64 74.46 69.23 乐清市 公开选聘1 2 1
00300010217 陈冰洁 60.5 75.70 68.1 乐清市 公开选聘1 2 2
00300010123 陈云云 58.5 70.11 64.305 乐清市 公开选聘1 2 3
00300010125 叶宇 57.5 74.62 66.06 乐清市 公开选聘2 1 1
00300010203 陈浩 57 69.87 63.435 乐清市 公开选聘2 1 2
00300010119 王友谊 66.5 74.89 70.695 永嘉县 公开选聘1 1 1
00300010320 潘伦 63.5 73.06 68.28 永嘉县 公开选聘1 1 2
00300010116 季理理 63 79.56 71.28 永嘉县 公开选聘2 1 1
00300010126 李骏 68 73.55 70.775 永嘉县 公开选聘2 1 2
00300010122 周茜茜 66.5 72.79 69.645 苍南县 公开选聘1 1 1
00300010221 曾晓静 59.5 73.60 66.55 苍南县 公开选聘1 1 2
00300010316 杨晓晓 56 73.03 64.515 苍南县 公开选聘2 1 1
00300010108 肖文文 67 74.31 70.655 苍南县 公开选聘3 1 1
00300010204 张园园 65 75.37 70.185 苍南县 公开选聘3 1 2
00300010124 谢逢伟 63.5 73.28 68.39 泰顺县 公开选聘3 1 1
00300010115 张童 55 74.63 64.815 泰顺县 公开选聘3 1 2  

 

[编辑: 张漫韵] 
关键词:

龙湾新闻网官方【微信】【微博】

参与龙湾新闻网微信、微博进行新闻互动

微•龙湾

阅读排行